
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tenda</title>
	<atom:link href="http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenda.com/blog</link>
	<description>Construindo Felicidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 18:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seleção Tenda entra em campo para realizar o sonho da casa própria.</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=299</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[


Aproveitando a Copa do Mundo, a Tenda está trazendo uma super seleção de ofertas imperdíveis para ajudar você a marcar um golaço e realizar o seu grande sonho de ter uma casa própria. Visite e participe! www.selecaotenda.com.br
São apartamentos de 2 e de 3 quartos em diferentes cidades do Brasil. Todos com segurança 24 horas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tenda.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/tenda-copa6.jpg"><br />
<img class="size-medium wp-image-308  aligncenter" title="tenda-copa" src="http://www.tenda.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/tenda-copa5.jpg" alt="tenda-copa" width="563" height="205" /><br />
</a></p>
<p style="text-align: left;">Aproveitando a Copa do Mundo, a Tenda está trazendo uma super seleção de ofertas imperdíveis para ajudar você a marcar um golaço e realizar o seu grande sonho de ter uma casa própria. Visite e participe! www.selecaotenda.com.br</p>
<p style="text-align: left;">São apartamentos de 2 e de 3 quartos em diferentes cidades do Brasil. Todos com segurança 24 horas e lazer completo. Não espere para marcar este golaço. <a href="http://www.selecaotenda.com.br/">Clique aqui </a>e conheça a lista completa de ofertas da seleção Tenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imóveis levam Belém para cima.</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=296</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A boa fase imobiliária parece estar ressurgindo no Pará. Só no ano de 2008, a construção civil cresceu algo em torno de 15%, um grau de evolução nunca visto no Estado, segundo o site “O Liberal Digital”.
Com a implantação de projetos como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, a previsão de especialistas é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A boa fase imobiliária parece estar ressurgindo no Pará. Só no ano de 2008, a construção civil cresceu algo em torno de 15%, um grau de evolução nunca visto no Estado, segundo o site “O Liberal Digital”.</p>
<p>Com a implantação de projetos como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, a previsão de especialistas é de que a procura pela casa própria tenha uma nova alavancada este ano.</p>
<p>Em 2010, estima-se que, em todo o Estado, 150 empreendimentos estejam em construção, e que o volume de novas obras cresça algo em torno de 10% ao ano.</p>
<p>O número de empregos também é crescente. Em 2008, o setor empregava 50 mil trabalhadores e, no ano seguinte, este número passou a ser de 56 mil.</p>
<p>A Tenda também contribui com este crescimento de Belém com o Fit Tapanã, com lazer completo e todo o conforto para você. Confira no link: <a href="http://lc4.in/57K" target="_blank">http://lc4.in/57K</a>. Aproveite e entre no site da Tenda (<a href="http://www.tenda.com">http://www.tenda.com</a>) para saber mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas em queda</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=295</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas queda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Segundo notícia do jornal Destak, o financiamento da casa própria agora está ainda mais facilitado. Os juros caíram em várias modalidades neste mês na comparação com janeiro. Isso se dá devido a redução das taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal nas transações utilizando o programa Minha Casa Minha Vida, para famílias que ganham até R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo notícia do jornal Destak, o financiamento da casa própria agora está ainda mais facilitado. Os juros caíram em várias modalidades neste mês na comparação com janeiro. Isso se dá devido a redução das taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal nas transações utilizando o programa Minha Casa Minha Vida, para famílias que ganham até R$ 2.325,00. Para quem está procurando um imóvel, a dica é sempre pesquisar valores de taxas e acessar o site da Tenda: www.tenda.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenda Em Breve</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=294</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<category><![CDATA[tenda construtora]]></category>
		<category><![CDATA[tenda em breve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Agora o site da Tenda tem mais uma facilidade! Acessando a página www.tenda.com/embreve você pode visualizar todos os nossos futuros lançamentos. Esta ferramenta irá te ajudar a sair na frente e realizar o sonho da casa própria. Cadastre-se e receba as novidades dos empreendimentos. Além disso, você também pode entrar em contato diretamente pelo nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora o site da Tenda tem mais uma facilidade! Acessando a página www.tenda.com/embreve você pode visualizar todos os nossos futuros lançamentos. Esta ferramenta irá te ajudar a sair na frente e realizar o sonho da casa própria. Cadastre-se e receba as novidades dos empreendimentos. Além disso, você também pode entrar em contato diretamente pelo nosso CHAT, ou se preferir, a Tenda te liga! </p>
<p>Tenda. Construindo felicidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenda na Amcham Business</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=293</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[casa própria]]></category>
		<category><![CDATA[construtora tenda]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A Tenda teve uma ótima participação na palestra &#8216; Investimentos Imobiliários: Como Investir em Imóveis de Baixo Custo?, realizada na Amcham Business Center, em Porto Alegre. O diretor da construtora, José Luis Celani, estava no evento e falou sobre o mercado imobiliário econômico. Para ele, as habitações de baixo custo são as grandes responsáveis pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tenda teve uma ótima participação na palestra &#8216; Investimentos Imobiliários: Como Investir em Imóveis de Baixo Custo?, realizada na Amcham Business Center, em Porto Alegre. O diretor da construtora, José Luis Celani, estava no evento e falou sobre o mercado imobiliário econômico. Para ele, as habitações de baixo custo são as grandes responsáveis pelo aquecimento do setor nos últimos tempos. A Tenda disponibiliza 40 lojas próprias com equipes totalmente qualificadas para melhor atender seus clientes, fazendo sempre o possível para gerar um crescimento ainda maior da área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCMV 2</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=292</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<category><![CDATA[tenda construtora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[A próxima fase do Minha Casa Minha Vida, programa de estímulo habitacional do governo, deverá construir de dois a três milhões de novas residências no país. Esta deve ser uma fase mais agressiva, ampliando os benefícios para famílias com renda de até 3 salários mínimos. O volume de casas destinadas à esta fatia da população [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A próxima fase do Minha Casa Minha Vida, programa de estímulo habitacional do governo, deverá construir de dois a três milhões de novas residências no país. Esta deve ser uma fase mais agressiva, ampliando os benefícios para famílias com renda de até 3 salários mínimos. O volume de casas destinadas à esta fatia da população pode chegar em 75%. Segundo matéria do jornal O Estado De S. Paulo, o presidente Lula está entusiasmado com os números, e quer uma meta mais ambiciosa para O MCMV 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha Casa Minha Vida ajudando brasileiros</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=291</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[construtora tenda]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Os empréstimos realizados através do programa Minha Casa Minha Vida, instituído no último mandato do presidente Lula, podem atingir um volume de R$ 61,5 bilhões até o fim de 2010. Já em abril a marca de 1,2 milhões de projetos criados para a construção dos imóveis será atingida. A Caixa Econômica Federal (instituição financeira responsável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os empréstimos realizados através do programa Minha Casa Minha Vida, instituído no último mandato do presidente Lula, podem atingir um volume de R$ 61,5 bilhões até o fim de 2010. Já em abril a marca de 1,2 milhões de projetos criados para a construção dos imóveis será atingida. A Caixa Econômica Federal (instituição financeira responsável pela aprovação dos projetos) está analisando todas as propostas de construtoras e pessoas físicas. Uma segunda fase do programa deve ser lançada, ainda sem data confirmada, dependendo da análise dos resultados desta primeira fase. O sucesso do setor imobiliário ajuda muito no desenvolvimento do país e no seu crescimento pessoal. Corra até a Tenda mais próxima e conheça nossas oportunidades!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas para comprar seu apartamento e ser feliz!</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento feliz]]></category>
		<category><![CDATA[comprar apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tenda felicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Pesquise e explore muito bem o site da Tenda (www.tenda.com)
2 &#8211; Escolha um apartamento que atenda suas necessidades em termos de localização e espaço
3 &#8211; Vá até a loja Tenda mais próxima e busque mais informações com um de nossos consultores
4 &#8211; Examine com atenção se os itens de lazer do empreendimento atendem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Pesquise e explore muito bem o site da Tenda (www.tenda.com)</p>
<p>2 &#8211; Escolha um apartamento que atenda suas necessidades em termos de localização e espaço</p>
<p>3 &#8211; Vá até a loja Tenda mais próxima e busque mais informações com um de nossos consultores</p>
<p>4 &#8211; Examine com atenção se os itens de lazer do empreendimento atendem as suas necessidades</p>
<p>5 &#8211; Fique de olho nas promoções da Tenda, estamos sempre buscando uma maneira de facilitar sua vida</p>
<p>6 &#8211; Conheça mais sobre os métodos de construção da Tenda em http://www.tenda.com/tenda/conheca-a-tenda/qualidade/Default.aspx</p>
<p>7 &#8211; Informe-se sobre as vantagens do plano Minha Casa Minha Vida</p>
<p>8 &#8211; Informe-se sobre os financiamentos da Caixa Econômica Federal</p>
<p>9 &#8211; Aproveite o ano de 2010, pois o setor de construção civil está em alta</p>
<p>10 &#8211; Acompanhe o blog da Tenda, promoções e novidades estão sempre por aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais empregos</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=289</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<category><![CDATA[tenda construtora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[O nível de geração de emprego no Brasil vem oscilando desde os últimos meses. Em novembro e dezembro foram obtidos muitos resultados positivos, mas outros nem tanto. Porém, em janeiro, os números voltaram a indicar alta no índice empregatício e animou os especialistas. De novo, o setor responsável por essa guinada foi a construção civil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nível de geração de emprego no Brasil vem oscilando desde os últimos meses. Em novembro e dezembro foram obtidos muitos resultados positivos, mas outros nem tanto. Porém, em janeiro, os números voltaram a indicar alta no índice empregatício e animou os especialistas. De novo, o setor responsável por essa guinada foi a construção civil. De acordo com o Ministério do Trabalho, surgiram mais de 54 mil vagas no primeiro mês deste ano. Mais uma vez, a Tenda vem afirmar seu orgulho em participar do crescimento profissional de diversos brasileiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitas ao site Tenda</title>
		<link>http://www.tenda.com/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.tenda.com/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agendamentos online]]></category>
		<category><![CDATA[construtora tenda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<category><![CDATA[tenda internet]]></category>
		<category><![CDATA[tenda online]]></category>
		<category><![CDATA[tenda.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenda.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A construtora Tenda tem grande alegria em informar que nosso site, www.tenda.com, teve recorde de acessos nos últimos 12 meses. Tivemos um aumento muito significativo de visitas, 123% mais do que o período anterior. Devido ao sucesso, nossos Agendamentos On-line também aumentaram: 386% também nos últimos 12 meses.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A construtora Tenda tem grande alegria em informar que nosso site, www.tenda.com, teve recorde de acessos nos últimos 12 meses. Tivemos um aumento muito significativo de visitas, 123% mais do que o período anterior. Devido ao sucesso, nossos Agendamentos On-line também aumentaram: 386% também nos últimos 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenda.com/blog/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
